عرض المنتجات
تعويض التمدد الحراري : XB مستطيلة مجاري الهواء النسيج المعوض يمكن أن توفر أكبر الأبعاد التعويض في مجموعة صغيرة الحجم .
تعويض تركيب خطأ : خطأ في النظام أمر لا مفر منه في خط أنابيب اتصال ، XB مستطيلة أنابيب الهواء النسيج المعوض يمكن القضاء على تركيب خطأ .
عزل الصوت والاهتزاز : نسيج الألياف ، والعزل الحراري القطن لديها وظائف امتصاص الصوت ، عزل الاهتزاز انتقال ، يمكن أن تقلل بشكل فعال من الضوضاء والاهتزاز من المرجل ، منفاخ ، الخ .
لا قوة دفع عكسية : لأن المواد الرئيسية هي نسيج ليفي ، ونقل ضعيف ، ويمكن تبسيط تصميم مع توسيع المفاصل اللافلزية .
ارتفاع درجة الحرارة المقاومة للتآكل : استخدام fluoroplastic ، سيليكون المواد جيدة مقاومة درجات الحرارة العالية خط المقاومة للتآكل وغيرها من الخصائص .
ختم جيدة الأداء : في إطار العمل من مختلف وسائل الإعلام ، وحسن ضيق . انخفاض الأسعار : 1 / 2 ~ 1 / 3 من استيراد منتجات مماثلة . سهلة التركيب والصيانة .
ميزات المنتج
فائدة نموذج يحتوي على مزايا لا التوجه ، وتبسيط تصميم دعم المقعد ، ومقاومة التآكل ، وارتفاع درجة الحرارة المقاومة ، وانخفاض الضوضاء والاهتزاز التخميد ، وما فائدة نموذج مناسبة لأنّ الهواء الساخن أنابيب الدخان والغبار الأنابيب .
1 ، شفة البراغي يجب أن تكون موحدة تدريجيا الضغط وتشديد جميع البراغي ضيق قدر الإمكان . في حالة استخدام سيئة ، وضعف الربيع الدائري يمكن أن تضاف إلى جانب شقة وسادة لمنع الجوز من الارتخاء .
2 ، بين المعوض و مطابقة شقة لحام شفة ، المقابلة الاسبستوس المطاط طوقا ينبغي اختياره حسب درجة حرارة التشغيل .
3 ، في المحاكمة ، المعوض المسمار الحد ينبغي تعديلها بشكل صحيح لتسهيل تمديد أو ضغط المنتج .
4 ، لحام الأنابيب الصدد ، ينبغي أن يكون الحد من المسمار فضفاضة بشكل صحيح لمنع المعوض من الحد من لوحة الانحناء أو تشوه المنتج .
5 ، عملية لحام غطاء يغطي سطح المطاط ( النسيج ) لمنع الضرر لحام الخبث المنتجات .
حالة نموذجية
مخطط المنتج



مكونات المواد
| تصنيف المواد في تصميم درجة حرارة الهواء مجاري الهواء النسيج المعوض | ||||||
| 1 | ر ≤ 350 درجة مئوية | A | ا | Q235A | Q235A | العزل الحراري طبقة عازلة مليئة سيليكات الألومنيوم الألياف الفيبرجلاس . |
| 2 | 350 ℃ < ر 650 ℃ . . . . . . . | B | ثانيا | Q235、16Mm | 16Mm | |
| 3 | 650 ℃ < ر 1200 ℃ . . . . . . . | C | ثالثا | 16Mm | 16Mn | |
| الفرقة من الدرجة الأولى | عصابة من الدرجة الثانية | الفرقة من الدرجة الثالثة | |
| الطبقة الأولى | سطح طبقة من المطاط سيليكون الألياف الزجاجية القماش | سطح طبقة من المطاط سيليكون الألياف الزجاجية القماش | سطح طبقة من المطاط سيليكون الألياف الزجاجية القماش |
| المستوى الثاني | الألياف الزجاجية القماش | قماش الصناعية | قماش الصناعية |
| المستوى الثالث | الأسبستوس الحبل | الأسبستوس الحبل | سيليكات الألومنيوم الألياف الزجاجية القماش |
| الطابق الرابع | فيلم البولي إثيلين | الألياف الزجاجية بطانية | سبونج |
| الطابق الخامس | الاسبستوس بطانية | سبونج | الزركونيوم الألياف الزجاجية بطانية |
| الطابق السادس | الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة سلكية | الألياف الزجاجية القماش | الألياف الزجاجية القماش |
| الطابق السابع | الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة سلكية | الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة سلكية | الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة سلكية |
المعلمات التقنية
|
مستطيلة مواصفات المنتج Specification of Rectangular |
خارج القطر من الأنابيب External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
عدد الثقوب الترباس No.of bolts n |
| س | س | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29 / 29 | 14 | 28 | |
| س | س | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
| س | س | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36 / 36 | 18 | 30 | |
| س | س | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 800 * 1600 | 800 * 1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
| س | س | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29 / 29 | 14 | 30 |
| 900 * 700 | 900 * 700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36 / 36 | 18 | 30 | ||
| 900 × 1200 | 900 × 1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 1000 * 600 | 1000 * 600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
| 1000 * 700 | 1000 * 700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
| 1000 * 800 | 1000 * 800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
| 1000 * 1000 | 1000 * 1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
| 1200 * 600 | 1200 * 600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
| 1200 * 700 | 1200 * 700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
| 1200 * 800 | 1200 * 800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
| 1200 * 1000 | 1200 * 1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
| 1200 * 1200 | 1200 * 1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
| 1400 * 700 | 1400 * 700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
| 1400 * 800 | 1400 * 800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
| 1400 * 900 | 1400 * 900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
| 1400 * 1000 | 1400 * 1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1400 * 1210 | 1400 * 1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
| 1500 * 800 | 1500 * 800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
| 1500 * 900 | 1500 * 900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
| 1500 * 1000 | 1500 * 1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1500 * 1200 | 1500 * 1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
| 1600 * 1000 | 1600 * 1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36 / 36 | 18 | 46 |
| 1600 * 1200 | 1600 * 1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
| 1600 * 1400 | 1600 * 1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38 / 38 | 20 | 46 | ||
| 1600 * 1600 | 1600 * 1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
| 1800 * 900 | 1800 * 900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36 / 36 | 22 | |
| 1800 * 1000 | 1800 * 1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
| 1800 * 1200 | 1800 * 1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
| 1800 * 1400 | 1800 * 1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
| 1800 * 1800 | 1800 * 1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
| 2000 * 1000 | 2000 * 1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
