كبار الشخصيات
دليل السكك الحديدية نوع الإطار الصحافة الهيدروليكية
اختياري التبعي أو وظيفة : العائمة دليل السكك الحديدية المتداول قوس اللكم جهاز التخزين المؤقت يموت بسرعة لقط آلية لمس الشاشة الصناعية السكتة الدماغية ،
تفاصيل المنتج
ملحق اختياري أو وظيفة :
جهاز حماية الكهروضوئية
موبايل طاولة العمل
العائمة دليل السكك الحديدية المتداول قوس يموت تغيير
اللكم جهاز التخزين المؤقت
يموت بسرعة آلية لقط
لمس الشاشة الصناعية
السكتة الدماغية ، الضغط والسرعة الرقمية عرض جهاز التحكم العددي
نظام هيدروليكي جهاز التدفئة والتبريد ، والتشريد نقل الحرارة الجهاز .
فارغة حامل الشريحة كتلة ، وسادة هيدروليكية أربع زوايا الضغط المنظم ( الشد أجزاء غير المتماثلة )

داين الإطار نوع هيدروليكي الصحافة المعلمات :
المعلمات التقنية :
| المعلمات التقنية الرئيسية | ||||||||||||
| نموذج | وحدة | 40 طن | 60 طن | 100 طن | 200T | 250 طن | 315T | 400 طن | 500 طن | 800 طن | 1000T | |
| قوة اسمية | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| أقصى ضغط السائل | مبا | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | 24.4 | 25.5 | |
| أقصى ارتفاع فتح | مم | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| أعلى انتاج | KN | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| طرد السكتة الدماغية | مم | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
| الشريحة السكتة الدماغية | مم | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| سرعة التمرير | المسافة الهابطة | مم / ثانية | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| عمل . | مم / ثانية | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | 5-12 | 5-12 | |
| عودة | مم / ثانية | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| حجم الجدول | قبل وبعد | مم | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 2500 |
| حول | مم | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| آلة البعد | حول | مم | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 | 4400 | 4500 |
| قبل وبعد | مم | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | 2000 | |
| ارتفاع الأرض | مم | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | 5600 | 5700 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | 74 | 74 | |
| ملاحظات | تي | 4.5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 70 | 95 | |
استفسار على الانترنت
