كبار الشخصيات
في الهواء الطلق كابل الألياف البصرية الشريط
عززت المعدن الصلب البولي إثيلين المستعبدين غمد كامل ملء نوع الألياف البصرية كابل الشريط
تفاصيل المنتج
| نطاق التطبيق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □مناسبة لأنّ فترة الاتصال والوصول إلى الشبكة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طريقة وضع عدد مناسب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □فوق الأنابيب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق درجة الحرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعلمات التقنية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استفسار على الانترنت
